Bestell Nr. | Volumen | Steril | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
4685514 | 1 ... 50 µl | Nein | 960 | |
4685515 | 10 ... 200 µl | Nein | 960 | |
4685516 | 10 ... 300 µl | Nein | 960 | |
4685517 | 40 ... 1000 µl | Nein | 960 | |
4685518 | 1 ... 50 µl | Ja | 960 | |
4685519 | 10 ... 200 µl | Ja | 960 | |
4685520 | 10 ... 300 µl | Ja | 960 | |
4685521 | 40 ... 1000 µl | Ja | 960 |
Für präzise Analysen mit dem Pipettierroboter Liquid Handling Station. Die Spitzen werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet.
- Frei von den Additiven DiHEMDA und Oleamid
- Spitzen bis 1000 μl sind frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP