Bestell Nr. | Bezeichnung | Inhalt ml | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
11646809 | pH 1,00 | 1000 | 1 | |
11646810 | pH 2,00 | 1000 | 1 | |
11646811 | pH 3,00 | 1000 | 1 | |
11646812 | pH 4,00 | 1000 | 1 | |
11646813 | pH 4,00 | 5000 | 1 | |
11646814 | pH 5,00 | 1000 | 1 | |
11646815 | pH 6,00 | 1000 | 1 | |
11646817 | pH 7,00 | 1000 | 1 | |
11646818 | pH 7,00 | 5000 | 1 | |
11646819 | pH 8,00* | 1000 | 1 | |
11646820 | pH 9,00* | 1000 | 1 | |
11646821 | pH 9,00* | 5000 | 1 | |
11646822 | pH 10,00* | 1000 | 1 | |
11646823 | pH 10,00* | 5000 | 1 | |
11646824 | pH 11,00* | 1000 | 1 |
Die gebrauchsfertigen Pufferlösungen von CHEMSOLUTE® zeichnen sich durch ihre Qualität und einfache Handhabung aus.
- Genauigkeit ±0,02 pH-Einheiten, Referenztemperatur 20 °C
- Rückführbar auf Standardreferenzmaterial des National Institute of Standards and Technology (NIST)
- In PP-Flaschen (500 ml und 1000 ml) bzw. Polytainern (5000 ml)