Bestell Nr. | Für | Messbereich | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
10005048 | Kupfer | 10 bis 300 mg/l Cu2+ | 100 | |
10005049 | Eisen | 3 bis 500 mg/l Fe2+/3+ | 100 | |
10005050 | Nickel | 10 bis 500 mg/l Ni2+ | 100 | |
10005051 | Nitrit | 2-80 mg/l NO2 | 100 | |
10005053 | Peroxid | 0,5 bis 25 mg/l H2O2 | 100 | |
10005055 | Chromat | 3 bis 100 mg/l CrO42- | 100 | |
10005056 | Sulfit | 10 bis 400 mg/l SO32- | 100 | |
10005062 | Ascorbinsäure | 50 bis 2000 mg/l | 100 | |
10005063 | Ammonium | 10 bis 400 mg/l NH4+ | 100 | |
10005064 | Gesamthärte | 3 bis 21 °dH | 100 | |
10005069 | Formaldehyd | 10 bis 100 mg/l HCHO | 100 | |
10005070 | Cyanid | 1 bis 30 mg/l CN- | 100 | |
10005080 | Peressigsäure | 5 bis 50 mg/l PES | 100 | |
9129916 | Gesamthärte | 5 bis 25 °dH | 100 | |
9129919 | Gesamthärte | 3 bis 21 °dH | 1000 |
Weitere Tests auf Anfrage.