| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Höhe mm | Gewinde | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671823 | 10 | 26,0 | 50,0 | GL 14 | 1 | |
| 4671824 | 20 | 31,0 | 58,0 | GL 14 | 1 | |
| 4671825 | 30 | 34,0 | 66,0 | GL 14 | 1 | |
| 4671826 | 100 | 45,0 | 106,0 | GL 18 | 1 | |
| 4671827 | 250 | 59,0 | 140,0 | GL 25 | 1 | |
| 4671828 | 500 | 75,0 | 180,0 | GL 25 | 1 | |
| 6259296 | 50 | 39,0 | 85,0 | GL 18 | 1 | |
| 6267912 | 2000 | 117,0 | 264,0 | GL 28 | 1 | |
| 6284152 | 1000 | 94,0 | 212,0 | GL 28 | 1 |
Transparent. Mit flacher Schulter. Flexibles Material mit gutem Rückstellvermögen.