| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Gesamtlänge mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4678197 | 500 | 315 | weiß | 6 | |
| 4678198 | 250 | 260 | weiß | 6 | |
| 9201042 | 2 | 60 | weiß | 12 | |
| 9201043 | 5 | 82 | weiß | 12 | |
| 9201045 | 10 | 100 | weiß | 12 | |
| 9201047 | 25 | 135 | weiß | 12 | |
| 9201048 | 50 | 160 | weiß | 12 | |
| 9201049 | 100 | 200 | weiß | 12 | |
| 9201050 | 1000 | 385 | weiß | 6 | |
| 9201052 | 2 | 60 | weiß | 1 | |
| 9201053 | 5 | 82 | weiß | 1 | |
| 9201055 | 10 | 100 | weiß | 1 | |
| 9201057 | 25 | 135 | weiß | 1 | |
| 9201058 | 50 | 160 | weiß | 1 | |
| 9201059 | 100 | 200 | weiß | 1 | |
| 9201061 | 250 | 260 | weiß | 1 | |
| 9201062 | 500 | 315 | weiß | 1 | |
| 9201065 | 1000 | 385 | weiß | 1 |
Auch als Wägeschaufel geeignet. Mit präzise geformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff. Gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Alternativen