| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Gesamtlänge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 4682195 | 1000 | 350 | 5 | |
| 4682196 | 1500 | 400 | 5 | |
| 4682197 | 250 | 250 | 5 | |
| 4682198 | 500 | 300 | 5 | |
| 6240471 | 1000 | 350 | 1 | |
| 6321690 | 1000 | 350 | 25 | |
| 6321691 | 250 | 250 | 25 | |
| 6321692 | 500 | 300 | 25 | |
| 6321693 | 1500 | 400 | 25 | |
| 9201091 | 250 | 250 | 1 | |
| 9201092 | 500 | 300 | 1 | |
| 9201093 | 1500 | 400 | 1 |
Für hohe industrielle Anforderungen. Lebensmittelgeeignet.