| Cat. No. | Nominal capacity ml | Dimensions (ØxH) | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 9140113 | 80 | 63 x 36 mm | 1 | |
| 9140114 | 140 | 80 x 46 mm | 1 | |
| 9140115 | 290 | 102 x 58 mm | 1 | |
| 9140116 | 500 | 127 x 70 mm | 1 | |
| 9140118 | 1300 | 160 x 97 mm | 1 |
To DIN 12907. Glazed inside and outside except for rim.
| Cat. No. | Nominal capacity ml | Dimensions (ØxH) | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 9140113 | 80 | 63 x 36 mm | 1 | |
| 9140114 | 140 | 80 x 46 mm | 1 | |
| 9140115 | 290 | 102 x 58 mm | 1 | |
| 9140116 | 500 | 127 x 70 mm | 1 | |
| 9140118 | 1300 | 160 x 97 mm | 1 |
To DIN 12907. Glazed inside and outside except for rim.