| Bestell Nr. | Typ | Farbe | Breite mm | Länge m | Material | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9040562 | M21-375-461-AW | schwarz auf weiß | 9,53 | 6,40 | Polyester | 1 | |
| 9040574 | M21-500-461-AW | schwarz auf weiß | 12,70 | 6,40 | Polyester | 1 | |
| 9040575 | M21-750-461-AW | schwarz auf weiß | 19,05 | 6,40 | Polyester | 1 | |
| 9040576 | M21-375-499 | schwarz auf weiß | 9,53 | 4,88 | Nylongewebe | 1 | |
| 9040577 | M21-500-499 | schwarz auf weiß | 12,70 | 4,88 | Nylongewebe | 1 | |
| 9040578 | M21-750-499 | schwarz auf weiß | 19,05 | 4,88 | Nylongewebe | 1 | |
| 9040579 | M21-375-488 | schwarz auf weiß | 9,53 | 6,40 | Polyester | 1 | |
| 9040580 | M21-500-488 | schwarz auf weiß | 12,70 | 6,40 | Polyester | 1 | |
| 9040581 | M21-750-488 | schwarz auf weiß | 19,05 | 6,40 | Polyester | 1 |
Bradys Etiketten für den Laborbereich sind so konzipiert, dass sie auch extremen Umfeldbedingungen widerstehen. Sie sind beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, Lösungsmittel und Chemikalien wie Alkohol und DMSO.