Bestell Nr. | Volumen | Länge mm | Farbe | Verpackung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4662352 | 0,1 ... 10 µl | 34,0 | anthrazit | 10 Rack(s) à 96 | 960 | |
4662353 | 0,1 ... 20 µl | 40,0 | grau | 10 Rack(s) à 96 | 960 | |
4662354 | 0,5 ... 20 µl | 46,0 | hellgrau | 10 Rack(s) à 96 | 960 | |
4662355 | 2 ... 200 µl | 53,0 | gelb | 10 Rack(s) à 96 | 960 | |
4662356 | 20 ... 300 µl | 55,0 | orange | 10 Rack(s) à 96 | 960 | |
4662357 | 50 ... 1000 µl | 71,0 | blau | 10 Rack(s) à 96 | 960 | |
4662358 | 50 ... 1250 µl | 76,0 | grün | 10 Rack(s) à 96 | 960 | |
4662359 | 250 ... 2500 µl | 115,0 | rot | 10 Rack(s) à 48 | 480 | |
7649524 | 50 ... 1250 µl | 103,0 | dunkelgrün | 10 Rack(s) à 96 | 960 |
- praktisches Nachfüllsystem für die epT.I.P.S. Box
- Trays je nach Spitzengröße doppelseitig oder als Stack verpackt
- kontaminationsfreier Transfer der Trays in die Arbeitsbox
- Trays auf Vorrat autoklavierbar
- farbcodierte Trays für die einfache Identifikation der Spitzen
Diese Pipettenspitzen sind General Lab Products für Forschungszwecke.
Alternativen