| Bestell Nr. | Typ | Messbereich | Volumen ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4012189 | MTR01025 | 0,000 °C | 250 | 1 | |
| 4012190 | MTR02025 | -0,408 °C, 422 m°H | 250 | 1 | |
| 4012191 | MTR03025 | -0,512 °C, 530 m°H | 250 | 1 | |
| 4012192 | MTR03525 | -0,557 °C, 577 m°H | 250 | 1 | |
| 4012193 | MTR04025 | -0,600 °C, 621 m°H | 250 | 1 | |
| 6286186 | MTR020X | -0,408 °C, 422 m°H | 100 | 1 | |
| 6286187 | MTR030X | -0,512 °C, 530 m°H | 100 | 1 | |
| 6286188 | MTR040x | -0,600 °C, 621 m°H | 100 | 1 |
Kompatibel für alle Kryoskope gemäß International Reference Standard ISO5764 / IDF108 zur Bestimmung des Gefrierpunkts in der Milch. Hohe Genauigkeit, 1 Jahr Haltbarkeitsdauer (ab Herstellungsdatum). Lieferung in 250 und 100 ml HDPE-Flasche und einer praktischen Kappe mit Fülldüse.