Bestell Nr. | Typ | Nennvolumen ml | Max. RZB x g | Bodenform | Verpackung | Verschlussart | Steril | Material | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4669410 | Eppendorf Quality | 25,0 | 17000 | konisch | 5 Beutel à 40 | Schnappdeckel | Nein | PP | 200 | |
4669455 | PCR clean | 25,0 | 17000 | konisch | 5 Beutel à 40 | Schnappdeckel | Nein | PP | 200 | |
4683725 | Eppendorf Quality | 45,0 | 17000 | konisch | 8 Beutel à 30 | Schnappdeckel | Nein | PP | 240 | |
4683726 | PCR clean | 45,0 | 17000 | konisch | 8 Beutel à 30 | Schnappdeckel | Nein | PP | 240 | |
4683727 | PCR clean, Sterile | 45,0 | 17000 | konisch | 10 Beutel à 20 | Schnappdeckel | Ja | PP | 200 | |
6311428 | PCR clean, Sterile | 25,0 | 17000 | konisch | 6 Beutel à 25 | Schnappdeckel | Ja | PP | 150 |
Transparent. Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitungen, Lagerung und Transport von Proben. Die SnapTec®-Deckel ermöglichen einhändiges Öffnen und Schließen, für eine schnelle Entnahme oder Zugabe von Flüssigkeiten.
- Konisch
- Einhandbedienung
- Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C, 20 min.
Zubehör
Alternativen