| Bestell Nr. | Ø innen mm | Länge m | Filmdicke µm | Temperaturbereich °C | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4682440 | 0.1 | 10 | 0,1 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 4682453 | 0.53 | 30 | 1 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 4682454 | 0.25 | 30 | 1 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 4682455 | 0.32 | 30 | 0,25 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 4682456 | 0.32 | 60 | 0,25 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 4682457 | 0.25 | 60 | 0,25 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 4682458 | 0.32 | 60 | 0,5 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 6202376 | 0.53 | 30 | 0,5 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 6225943 | 0.25 | 30 | 0,25 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 | |
| 6227192 | 0.32 | 30 | 0,5 | 30 ¼ 260 / 280 | 1 |
Polyethylenglykol (PEG) in einer SolGel-Matrix. Geeigneter Ersatz für: DB-Wachs, Rtx-Wachs, Stabilwachs, HP20M, HP-Wachs, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wachs, Nukol, CP, Wachs 52CB, VB-Wachs, ZB-Wachs.
- Robuste Hochtemperatursäule
- Polare Phase
- Geringe Blutung und Inertisierung