Bestell Nr. | Typ | Für Bad Typ | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9877630 | K 08 | RK/DT 31 / H | 170 | 65 | 50 | 1 | |
9877631 | K 1 C | RK/DT 52 / 52 H | 120 | 110 | 40 | 1 | |
9877632 | K 3 CL | RK/DT 103 H | 200 | 110 | 40 | 1 | |
9877633 | K 3 C | RK/DT 100 / 100 H / 102 H / 102 H-RC, DL 102 H |
200 | 110 | 40 | 1 | |
9877635 | K 5 C | RK/DT 255 H / 255 H-RC, DL 255 H | 260 | 110 | 40 | 1 | |
9877636 | K 6 L | RK/DT 156 | 460 | 100 | 50 | 1 | |
9877637 | K 6 BL | RK/DT 156 BH, DL 156 BH | 460 | 100 | 50 | 1 | |
9877694 | K 14 | RK/DT 514 / H | 275 | 245 | 50 | 1 | |
9877697 | K 10 | RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC, DL 510 H | 250 | 195 | 50 | 1 | |
9877698 | K 28 | RK 1028/H / DT 1028 / H, DL 1028 H | 455 | 245 | 50 | 1 | |
9877699 | K 50 | RK 1050 | 545 | 450 | 50 | 1 | |
9877700 | K 10 B | RK/DT 512 H, DL512 H | 250 | 195 | 50 | 1 | |
9877701 | K 14 B | RK/DT 514 BH / 514 H-RC, DL 514 BH | 275 | 245 | 50 | 1 | |
9877702 | K 28 C | RK/DT 1028 CH | 455 | 245 | 50 | 1 | |
9877703 | K 50 C | RK/DT 1050 CH | 545 | 450 | 50 | 1 |
Edelstahl.
Optimale Übertragung des Ultraschalls. Reinigungsgut darf nicht auf dem Wannenboden liegen.
Zubehör