| Bestell Nr. | Arbeitsvolumen | Wachstumsfläche cm² | Ø mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6803032 | 5 ml | 21,5 | 60 | 15 | 500 | |
| 9407393 | 3 ml | 8,8 | 35 | 10 | 500 | |
| 9407395 | 5 ml | 21,5 | 60 | 15 | 400 | |
| 9407396 | 3 ml | 8,8 | 35 | 10 | 500 | |
| 9407397 | 5 ml | 21,5 | 60 | 15 | 400 | |
| 9407398 | 12,5 ml | 56,7 | 100 | 15 | 150 | |
| 9407399 | 35 ml | 145 | 150 | 20 | 80 | |
| 9407401 | 12,5 ml | 56,7 | 100 | 20 | 240 |
Oberflächenbehandelt für alle Bereiche der Zellkultur in verschiedenen Größen und Ausführungen mit ausgezeichneter optischer Qualität und Planarität für gute Mikroskopierbarkeit. Nunclon™Δ Oberflächenmodifikation ist zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Mit Deckel.
Alternativen