| Schutzart (IP) | Typ | Nennvolumen l | Temperatur | Ultraschallfrequenz kHz | Ultraschallleistung W | Abmessungen innen (BxTxH) | Abmessung außen (BxTxH) | Mit Hahn | Gewicht kg | Heizleistung W | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200370 | RK 31 H | 0,90 | 30 ... 80 °C | 35 | 40 | 190 x 85 x 60 mm | 205 x 100 x 180 mm | Nein | 2,3 | 70 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877051 | RK 52 H | 1,80 | 30 ... 80 °C | 35 | 60 | 150 x 140 x 100 mm | 175 x 165 x 225 mm | Nein | 2,9 | 140 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877101 | RK 100 H | 3,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 80 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | Nein | 3,6 | 140 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877103 | RK 102 H | 3,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 120 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | Ja | 4,1 | 140 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877114 | RK 103 H | 4,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 140 | 240 x 140 x 150 mm | 260 x 160 x 310 mm | Ja | 4,6 | 200 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877155 | RK 156 BH | 9,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 215 | 500 x 140 x 150 mm | 500 x 165 x 300 mm | Ja | 7,1 | 600 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877256 | RK 255 H | 5,50 | 30 ... 80 °C | 35 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 305 mm | Ja | 5,3 | 280 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877511 | RK 510 H | 9,70 | 30 ... 80 °C | 35 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 305 mm | Ja | 7,6 | 400 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877512 | RK 512 H | 13,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 215 | 300 x 240 x 200 mm | 325 x 265 x 350 mm | Ja | 8,0 | 400 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877515 | RK 514 BH | 18,70 | 30 ... 80 °C | 35 | 215 | 325 x 300 x 200 mm | 355 x 325 x 385 mm | Ja | 9,8 | 600 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877516 | RK 514 H | 13,50 | 30 ... 80 °C | 35 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 305 mm | Ja | 8,8 | 600 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877529 | RK 1028 H | 28,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | Ja | 14,2 | 1300 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877552 | RK 1050 CH | 90,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 600 | 600 x 500 x 300 mm | 640 x 540 x 530 mm | Ja | 35,9 | 1950 | 230 V, 50/60 Hz | |
| 9877553 | RK 1050 CH | 90,00 | 30 ... 80 °C | 35 | 600 | 600 x 500 x 300 mm | 640 x 540 x 530 mm | Ja | 35,9 | 1950 | 115 V, 50/60 Hz |
Diese Geräte arbeiten mit 35 kHz und haben Schwingsysteme für stärkste Reinigungsleistung und große Tiefenwirkung. SweepTec® für ein besonders homogenes Schallfeld. Alle Geräte mit Edelstahlschwingwannen (RK 102 H Schwingwanne hartverchromt) und -gehäuse, tropfwassergeschützt (IP32).
Zum Reinigen von technischen Glaswaren wie Büretten, Pipetten, Petrischalen, Laborgläsern oder Metallteilen aller Art und Elektronikbauteilen. Ebenfalls geeignet zum Reinigen und Desinfizieren von z. B.medizinischem Instrumententarium, sowie zum Beschleunigen von Aufschlämmprozessen und Herstellen von Emulsionen.
Zubehör
Einhängekörbe, rund für Ultraschall-Bäder SONOREX
Lochdeckel für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einsatzkörbe für Einsatzgefäße SONOREX
Einhängekörbe mit Unterteilungen für Ultraschall-Bäder SONOREX
Deckel für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einhängewannen für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einhängekörbe, rechteckig für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX / SONOCOOL
Lochdeckel für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einsatzkörbe für Einsatzgefäße SONOREX
Einhängekörbe mit Unterteilungen für Ultraschall-Bäder SONOREX
Deckel für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einhängewannen für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einhängekörbe, rechteckig für Ultraschall-Bäder SONOREX
Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX / SONOCOOL