| Bestell Nr. | Nennvolumen µl | Nadel | Gauge | Länge Nadel mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050962 | 10 | fest | 23 (0,63) | 42 | 6 | |
| 6072528 | 5 | fest | 23 (0,63) | 42 | 6 | |
| 6089587 | 10 | fest | 23 (0,63) | 42 | 1 | |
| 6203350 | 5 | fest | 26 (0,47) | 42 | 1 | |
| 6204103 | 5 | fest | 23-26s (0,63/0,47) | 42 | 6 | |
| 6205076 | 5 | fest | 26 (0,47) | 42 | 6 | |
| 6206502 | 10 | fest | 26 (0,47) | 42 | 6 | |
| 6226427 | 10 | fest | 23-26s (0,63/0,47) | 42 | 1 | |
| 6228788 | 0,5 | mit | 26 (0,47) | 42 | 1 | |
| 6254971 | 10 | fest | 23-26s (0,63/0,47) | 42 | 6 | |
| 6266595 | 10 | fest | 23 (0,63) | 42 | 25 | |
| 9221270 | 5 | fest | 23-26s (0,63/0,47) | 42 | 1 | |
| 9221273 | 5 | fest | 23 (0,63) | 42 | 1 | |
| 9221274 | 10 | fest | 26 (0,47) | 42 | 1 | |
| 9221275 | 0,5 | mit | 23 (0,63) | 42 | 1 | |
| 9221276 | 1 | mit | 23 (0,63) | 42 | 1 |
GC Spritzen für Agilent Autosampler 7673, 7683 und 6850
- Mit fester oder austauschbarer Nadel
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser sowie sich verjüngende Nadel
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover