Bestell Nr. | Beschreibung | Inhalt ml | Bohrung mm | NS | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4008427 | Graduiert | 50 | 2.5 | 19/26 | 1 | |
6241671 | Graduiert | 250 | 4.0 | 29/32 | 1 | |
6241980 | Graduiert | 100 | 2.5 | 19/26 | 1 | |
6241981 | Graduiert | 500 | 4.0 | 29/32 | 1 | |
6242394 | Graduiert | 2000 | 6.0 | 29/32 | 1 | |
6244011 | Graduiert | 1000 | 6.0 | 29/32 | 1 |
Mit PTFE-Küken. Mit NS-Stopfen PE.
- ISO 4800
- NS-Hälse nach DIN 12242