| Nennvolumen µl | Länge mm | Richtigkeit ± R% | Menge pro VE | Bestell Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600105 | 5,00 | 125,0 | 0,30 | 250 | 9.600 105 | |
| 9600110 | 10,00 | 125,0 | 0,25 | 250 | 9.600 110 | |
| 9600120 | 20,00 | 125,0 | 0,25 | 250 | 9.600 120 | |
| 9600122 | 200,00 | 125,0 | 0,25 | 100 | 9.600 122 | |
| 9600125 | 25,00 | 125,0 | 0,25 | 250 | 9.600 125 | |
| 9600140 | 40,00 | 125,0 | 0,25 | 250 | 9.600 140 | |
| 9600144 | 44,70 | 125,0 | 0,25 | 250 | 9.600 144 | |
| 9600150 | 50,00 | 125,0 | 0,25 | 250 | 9.600 150 | |
| 9600199 | 100,00 | 125,0 | 0,25 | 250 | 9.600 199 | |
| 9600210 | 10,00 | 5 | 125,0 | 0,25 | 250 | |
| 9600222 | 200,00 | 100 | 125,0 | 0,25 | 100 | |
| 9600240 | 40,00 | 20 | 125,0 | 0,25 | 250 | |
| 9600299 | 100,00 | 50 | 125,0 | 0,25 | 250 |
Mikro-Einmalpipetten mit Ringmarke. ringcaps® werden exklusiv aus original DURAN®-Glas hergestellt, CE gekennzeichnet. Die exakt ausgeführte Ringmarke garantiert die genaue Volumenbestimmung, der internationale Color-Code auf jeder einzelnen Mikropipette bannt die Verwechslungsgefahr.
VE = 1 Dose à 250 Stück.
Version 100 + 200 = 1 Dose à 100 Stück
Vorteile:
- keine Cross-Kontaminationsgefahr durch Einmalgebrauch
- original DURAN®-Glas
- handliche Länge von 125 mm
- Konformitätserklärung nach DIN 12600
Alternativen