| Référence | Volume ml | Stérile | Type de conditionnement | Longueur mm | Division ml | Volume de chute ml | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691200 | 1 | Non | Vrac | 154 | 0,25 | 0,040 | 500 | |
| 7691201 | 1 | Oui | À l’unité, sous blister | 154 | 0,25 | 0,040 | 500 | |
| 7691202 | 3 | Non | Vrac | 154 | 0,5 | 0,040 | 500 | |
| 7691203 | 3 | Oui | À l’unité, sous blister | 154 | 0,5 | 0,040 | 500 | |
| 7691204 | 10 | Non | Vrac | 170 | - | 0,056 | 200 | |
| 7691205 | 10 | Non | Vrac | 300 | - | 0,045 | 100 | |
| 7691206 | 1 | Oui | de 10 pièces, blister | 154 | 0,25 | 0,040 | 500 | |
| 7691207 | 3 | Oui | de 10 pièces, blister | 154 | 0,5 | 0,040 | 500 |
Les pipettes Pasteur LABSOLUTE® garantissent une manipulation simple et sûre des liquides. Grâce au volume constant des gouttes, les pipettes de transfert sont idéales pour l’aliquotage de grandes quantités de liquide. La poire d’aspiration souple et la pointe usinée avec précision garantissent un travail agréable et propre.
- Fabriquées en LDPE transparent
- Conviennent pour les analyses alimentaires
- Exemptes d’ESB
Alternatives