| Bestell Nr. | Ø mm | Porengröße µm | Typ | Für | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681449 | 50 | 0.45 | TGE | Gesamtkeimzahl | grün - dunkelgrün | 100 | |
| 6231597 | 50 | 0.45 | Endo | E. coli + Coliforme | weiß - grün | 100 | |
| 6262242 | 50 | 0.65 | Würze | Hefen + Schimmelpilze | grau - weiß | 100 | |
| 6401640 | 50 | 0.45 | R2A | Gesamtkeimzahl | grün - dunkelgrün | 100 | |
| 7017131 | 50 | 0.65 | Würze | Hefen + Schimmelpilze | grau - weiß | 100 | |
| 7643725 | 50 | 0.45 | Chromogenic Coliform | E. coli + Coliforme | weiß - schwarz | 100 | |
| 9055006 | 50 | 0.45 | Azid | Enterokokken | grün - grün | 100 | |
| 9055008 | 50 | 0.45 | Endo | E. coli + Coliforme | weiß - grün | 100 | |
| 9055010 | 50 | 0.45 | Standard TTC | Koloniezahl | grün - grün | 100 | |
| 9055011 | 50 | 0.45 | Tergitol | E. coli + Coliforme | weiß - grün | 100 | |
| 9055013 | 50 | 0.65 | Würze | Hefen + Schimmelpilze | grau - weiß | 100 | |
| 9055014 | 50 | 0.45 | VLB S7-S | verderbniserregende Bakterien | weiß - grün | 100 | |
| 9055017 | 50 | 0.45 | Caso | Koloniezahl | grün - grün | 100 | |
| 9055018 | 50 | 0.45 | Caso | Koloniezahl | grün - grün | 100 | |
| 9055020 | 50 | 0.45 | Glucose-Trypton | mesophile Bakterien, thermophile Sporenbildner | weiß - grün | 100 | |
| 9055022 | 50 | 0.45 | M-FC | E. coli + Coliforme | weiß - grün | 100 | |
| 9055023 | 50 | 0.65 | Sabouraud | Hefen + Schimmelpilze | grau - grün | 100 | |
| 9055026 | 50 | 0.45 | Jus de Tomates | Leuconostoc oenos | grün - grün | 100 | |
| 9055027 | 50 | 0.45 | Mac Conkey | Enterobakterien | weiß - grün | 100 | |
| 9055028 | 50 | 1.20 | Schaufus Pottinger | Hefen + Schimmelpilze | weiß - grün | 100 | |
| 9055031 | 50 | 0.45 | Cetrimide | Pseudomonaden | weiß - grün | 100 | |
| 9055032 | 50 | 0.45 | Chapman | Staphylokokken | weiß - grün | 100 | |
| 9055034 | 50 | 0.65 | Schaufus Pottinger | Hefen + Schimmelpilze | weiß - grün | 100 | |
| 9055035 | 50 | 0.45 | Orangenserum | säuretolerante Keime | grün - grün | 100 | |
| 9055036 | 50 | 0.80 | Orangenserum | säuretolerante Keime | grau - weiß | 100 | |
| 9055037 | 50 | 0.45 | Hefeextrakt | Koloniezahl | grün - grün | 100 | |
| 9055038 | 50 | 0.45 | Chromocult | E. coli + Coliforme | weiß - schwarz | 100 |
Sterile Trocken-Nährböden mit Membranfilter. Sterile Trockennährböden in Petrischalen mit passendem Membranfilter für die wirtschaftliche und zeitsparende mikrobiologische Qualitätskontrolle. Einzeln steril verpackt in klimasicherer Aluminiumfolie. Nach Anfeuchten mit 3,5 ml sterilem Wasser sofort gebrauchsfertig. Weitere Nährböden auf Anfrage.
Alternativen