Bestell Nr. | Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6224111 | 28 | 0.20 | Ja | Luer-Lock male | blau | 50 | |
6250269 | 28 | 0.20 | Ja | Luer-Lock male | blau | 50 | |
6900911 | 28 | 0.45 | Ja | Luer-Lock male | gelb | 50 | |
6901409 | 28 | 0.65 | Ja | Luer-Slip male | pink | 50 | |
7017212 | 28 | 0.20 | Nein | Luer-Slip male | blau | 500 | |
7017213 | 28 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | gelb | 500 | |
7620792 | 28 | 0.45 | Ja | Luer-Lock male | gelb | 50 | |
9049101 | 28 | 0.2 | Ja | Luer-Lock male | blau | 50 | |
9049103 | 28 | 0.80 | Ja | Luer-Lock male | grün | 50 | |
9049104 | 28 | 1.20 | Ja | Luer-Lock male | rot | 50 | |
9049105 | 28 | 5.00 | Ja | Luer-Lock male | braun | 50 | |
9049107 | 28 | 0.20 | Nein | Luer-Lock male | blau | 500 | |
9049108 | 28 | 0.45 | Nein | Luer-Lock male | gelb | 500 | |
9049109 | 28 | 0.80 | Nein | Luer-Lock male | grün | 500 | |
9049122 | 28 | 1.20 | Nein | Luer-Lock male | rot | 500 | |
9049123 | 28 | 5.00 | Nein | Luer-Lock male | braun | 500 | |
9604009 | 28 | 0.20 | Ja | Luer-Slip male | blau | 50 | |
9604011 | 28 | 0.45 | Ja | Luer-Slip male | gelb | 50 |
Gehäuse MBS. SFCA / CA (Tensidfreie Celluloseacetat) Membran. Für die sterile, partikelfreie, hochreine Filtration von kleinen Flüssigkeitsvolumina bis zu ca. 100 ml. Farbcodiert und bedruckt zur Identifikation der Membran und der Porengröße. Mit hydrophiler Celluloseacetat-Membran für minimale Adsorption. Sofort gebrauchsfertig. Für Luer-Anschluss.
Alternativen