Bestell Nr. | Typ | Nennvolumen µl | Ansatz | Nadel | Gauge | Länge Nadel mm | Spitzenform | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6050224 | 701 N | 10 | N | fest | 23s | 43 | konisch | 6 | |
6051500 | 701 N | 10 | N | fest | 23s-26s | 43 | konisch | 6 | |
6054772 | 701 N | 10 | N | fest | 23s-26s | 43 | konisch | 1 | |
6072828 | 701 N | 10 | N | fest | 26s | 43 | konisch | 6 | |
6090815 | 701 N | 10 | N | fest | 26s | 43 | konisch | 1 | |
6237127 | 701 N | 10 | N | fest | 23s | 43 | schräg, gebogen | 1 | |
7636288 | 701 FN CTC | 10 | N | fest | 23s | 51 | konisch | 1 | |
9221063 | 701 FN CTC | 10 | N | fest | 23s | 51 | schräg, gebogen | 1 | |
9221192 | 75 N | 5 | N | fest | 23s | 43 | konisch | 1 | |
9221193 | 75 N | 5 | N | fest | 26s | 43 | konisch | 1 | |
9221196 | 701 N | 10 | N | fest | 23s | 43 | konisch | 1 |
Mit einzementierter Kanüle (N) für Autosampler Agilent 7673 - 7683, 6850 ALS und mit fixierter Nadel (FN) für CTC GC PAL System Autosampler.
Spritzentypen mit Special Needle (SN) auf Anfrage erhältlich.