Bestell Nr. | Ø mm | Porengröße µm | Membranfarbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
6050345 | 25 | 0,22 | Weiß, Glatt | 100 | |
6056590 | 25 | 0,45 | Weiß, Glatt | 100 | |
6073325 | 25 | 3,0 | Weiß, Glatt | 100 | |
6078415 | 25 | 0,025 | Weiß, Glatt | 100 | |
6227646 | 25 | 0,65 | Weiß, Glatt | 100 | |
6228088 | 25 | 0,8 | Weiß, Netz | 100 | |
6235028 | 25 | 0,22 | Weiß, Glatt | 100 | |
6237712 | 25 | 0,05 | Weiß, Glatt | 100 | |
6259584 | 25 | 1,2 | Weiß, Glatt | 100 | |
6262101 | 25 | 5,0 | Weiß, Glatt | 100 | |
6269719 | 25 | 0,8 | Weiß, Glatt | 100 | |
7660311 | 25 | 0,45 | Weiß, Netz | 100 |
MF-Millipore™ Membranen besitzen eine biologisch inerte Mischung aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat. Die MF-Millipore™-Filter ohne Triton®-Tensid besitzen gegenüber den Standard-MF-Millipore™-Filtern einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt und enthalten eine minimale Menge an Benetzungsmittel.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische- und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedensten Porengrößen
- Weiß oder schwarz gefärbt
- Frei wählbar, ob mit oder ohne Gitterfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid-, Gammabestrahlungs- und Autoklaviersterilisationsmethoden