| Bestell Nr. | Typ | Drehzahl | Förderleistung | Anzahl Rollen | Anzahl Kanäle | Abmessungen (BxTxH) | Nennleistung W | Stromversorgung | Schutzart (IP) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9828351 | IPC-4 | 0,4 ... 44 1/min | 0,002 ... 44 ml/min | 8 | 4 | 175 x 180 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 | |
| 9828352 | IPC-8 | 0,4 ... 44 1/min | 0,002 ... 44 ml/min | 8 | 8 | 175 x 220 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 | |
| 9828353 | IPC-12 | 0,4 ... 44 1/min | 0,002 ... 44 ml/min | 8 | 12 | 175 x 260 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 | |
| 9828354 | IPC-16 | 0,4 ... 44 1/min | 0,002 ... 44 ml/min | 8 | 16 | 175 x 300 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 | |
| 9828355 | IPC-24 | 0,4 ... 44 1/min | 0,002 ... 44 ml/min | 8 | 24 | 175 x 380 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 | |
| 9828362 | IPC-N-8 | 0,11 ... 11.25 1/min | 0,0004 ... 11 ml/min | 8 | 8 | 175 x 220 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 | |
| 9828363 | IPC-N-12 | 0,11 ... 11.25 1/min | 0,0004 ... 11 ml/min | 8 | 12 | 175 x 260 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 | |
| 9828365 | IPC-N-24 | 0,11 ... 11.25 1/min | 0,0004 ... 11 ml/min | 8 | 24 | 175 x 380 x 130 mm | 30 | 230 V·AC, 50 Hz | IP 30 | 1 |
- Mikroprozessorgesteuert
- Sehr präzises Pumpen
- 8 aktiv angetriebene Edelstahlrollen (Planetenantrieb)
- Folientastatur und LED-Display
- Click' n' go Kassetten mit automatischem Anpressdruck
- Pro Kanal lassen sich verschiedene Schlauchgrößen einsetzen
- 2 Stopper-Schläuche
- Differenzdruck 1,0 bar
- Möglich mit geeignetem Schlauchmaterial; kleine Schlauch-Ø und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben auch höhere Drücke
-Mit Standby-Betrieb (verhindert das Austrocknen der Schlauchleitungen, z. B. über Nacht)
- Mit Kalibrier- und Dosierfunktion
Zubehör