| Bestell Nr. | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Partikelretention µm | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9045830 | 90,0 | 80 | 0,21 | 10 | 15 ... 20 | 0,060 | 100 | |
| 9045831 | 110,0 | 80 | 0,21 | 10 | 15 ... 20 | 0,060 | 100 | |
| 9045832 | 125,0 | 80 | 0,21 | 10 | 15 ... 20 | 0,060 | 100 | |
| 9045833 | 150,0 | 80 | 0,21 | 10 | 15 ... 20 | 0,060 | 100 | |
| 9045834 | 185,0 | 80 | 0,21 | 10 | 15 ... 20 | 0,060 | 100 |
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 15 bis 20 µm.
Alternativen