| Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 6072225 | Puffertabletten (Indikator) | 500 St | 500 | |
| 6200972 | Sulfit-1 | 100 ml, Schwefelsäure | 1 | |
| 6201222 | Sulfit-1 | (Nachfüllpackung) Schwefelsäure | 1 | |
| 6204571 | Alkalität PM-1 | (Nachfüllpackung) Chlorwasserstoffsäure | 1 | |
| 6222114 | Phenolphthalein | 250 ml, Ethanol | 1 | |
| 6222115 | Methylorange | 250 ml | 1 | |
| 6222540 | Salzsäure | 1000 ml, Chlorwasserstoffsäure | 1 | |
| 6239221 | Kesselwasser-Set KW-3 | Alkalität, Phosphat (ortho), pH-Wert, Resthärte, Sulfit | 1 | |
| 6241025 | Chlorid TK CD-1 | (Nachfüllpackung) Ethanol | 1 | |
| 6244056 | Kohlensäure | (Nachfüllpackung) | 1 | |
| 6250008 | Phosphat I | 250 ml | 1 | |
| 6250009 | Phosphat II | 250 ml | 1 | |
| 6250010 | Hydrazin | 500 ml | 1 | |
| 6250277 | Titrierlösung B | 1000 ml | 1 | |
| 6252947 | DEHA | Diethylhexyladipat | 1 | |
| 6283932 | Kesselwasser Set KW-5 | Alkalität, Leitfähigkeit, Phosphat (ortho), pH-Wert, Resthärte, Sulfit | 1 | |
| 6286210 | DEHA-TK | (Nachfüllpackung) | 1 | |
| 6305481 | Sulfit-2 | 100 ml | 1 | |
| 6802145 | Phosphat, Gesamt | (Nachfüllpackung) | 1 | |
| 6802146 | Phosphat (ortho) | (Nachfüllpackung) | 1 | |
| 6900230 | H2S-Reagenzpulver | 1 Satz mit 25 Pulverpackungen | 1 | |
| 6901291 | H2S-Testpapier | Bleiacetatpapier 100 St. | 100 | |
| 6901499 | Sulfit-3 | 250 ml | 1 | |
| 7620812 | DEHA-TK | (Nachfüllpackung groß) | 1 | |
| 9304521 | Sulfit SUL-1 | Schwefelsäure | 1 | |
| 9304522 | Kohlensäure CO-2 | Ethanol, Lösung | 1 | |
| 9304527 | Chlorid LR CD-1 | Ethanol | 1 | |
| 9304529 | Alkalität PM-1 | Chlorwasserstoffsäure | 1 | |
| 9304533 | Chlorid HR CD-2 | Ethanol | 1 | |
| 9304534 | Eisen FE-2 | Eisen | 1 | |
| 9304537 | Phosphat (gesamt) PO-2 (ortho, poly, organisch) | Ammoniumpersulfat | 1 | |
| 9304538 | Phosphat (ortho) PO-3 | Flüssig | 1 | |
| 9304731 | Sulfat T | 250 ml, Trübung | 1 |
Die Test Kits wurden speziell für die Untersuchung von Kessel-, Kühl- und Brauchwasser entwickelt. Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz. Jedes Test Kit enthält alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform. In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben. Die Lieferung erfolgt in einem robusten und kompakten Kunststoffetui.
- Schnelle quantitative Bestimmung
- Zur Untersuchung von Kessel-, Kühl und Brauchwasser
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfülleinheiten