| Bestell Nr. | Menge pro VE | |
|---|---|---|
| 9049955 | 30 | |
| 9049961 | 30 | |
| 9049962 | 30 | |
| 9049963 | 30 | |
| 9049964 | 30 | |
| 9049982 | 13 | |
| 9049990 | 30 | |
| 9049991 | 30 | |
| 9049992 | 30 | |
| 9049993 | 30 |
- hydrophobe PTFE-Membran, mit Polypropylen laminiert
- erstklassige chemische Beständigkeit gegenüber den gebräuchlichen organischen HPLC-Lösungsmitteln
Filtration von aggressiven Lösungen, GF92 zur Vorfiltration beladener Lösungen.
Alternativen