| Bestell Nr. | Inhalt ml | Ø innen mm | Höhe mm | NS | Porosität | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6228324 | 100 | 25 | 250 | 29/32 | 1 | 1 | |
| 9110450 | 100 | 25 | 250 | 34/35 | 1 | 1 | |
| 9110451 | 250 | 34 | 250 | 45/40 | 1 | 1 | |
| 9110452 | 250 | 25 | 250 | 29/32 | 1 | 1 |
VitraPOR® Aufsatz mit Filterplatte, Normschliff.
| Bestell Nr. | Inhalt ml | Ø innen mm | Höhe mm | NS | Porosität | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6228324 | 100 | 25 | 250 | 29/32 | 1 | 1 | |
| 9110450 | 100 | 25 | 250 | 34/35 | 1 | 1 | |
| 9110451 | 250 | 34 | 250 | 45/40 | 1 | 1 | |
| 9110452 | 250 | 25 | 250 | 29/32 | 1 | 1 |
VitraPOR® Aufsatz mit Filterplatte, Normschliff.