| Bestell Nr. | Typ | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006272 | 597 | 110,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 | |
| 4006273 | 597 | 125,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 | |
| 4006274 | 597 | 150,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 | |
| 4006275 | 597 | 185,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 | |
| 4006277 | 597 | 240,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 | |
| 4006278 | 597 | 270,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 | |
| 4006279 | 597 | 320,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 | |
| 4006280 | 597 | 385,0 | 85 | 0,18 | 155 | 0,080 | 100 |
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64 LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.
Alternativen