| Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Messbereich °C | Genauigkeit | Auflösung °C | Abmessungen (BxTxH) | Länge Kabel m | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4664462 | Mit Werksprüfschein | Kalibriert bei 22 °C oder frei wählbar | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 6261440 | Mit Zertifikat | Für Gefrierschränke, geprüft bei -20 °C | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 6261441 | Mit Zertifikat | Für Kühlschränke, geprüft bei 4 °C | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 6263179 | Ohne Zertifikat | - | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 6291207 | Mit DAkkS-Kalibrierschein | Kalibriert bei -10 °C und 40 °C oder frei wählbar | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 6310748 | Mit DAkkS-Kalibrierschein | Kalibriertemperatur frei wählbar | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 6312847 | Mit DAkkS-Kalibrierschein | Kalibriertemperatur frei wählbar | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 6313343 | Mit Werksprüfschein | Kalibriert bei -10 °C und 40 °C oder frei wählbar | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 | |
| 7940547 | Mit Zertifikat | Für Inkubatoren, geprüft bei 37 °C | -50 ... 70 | ±0,3 °C | 0,1 | 75 x 124 x 19 mm | 3 | weiß | 1 |
Digitales Thermometer zur Überwachung von Gefrier- und Kühlschränken, sowie Inkubatoren. Der Temperatursensor ist in einer mit Ethylenglykol-Gemisch gefüllten 5 ml Plastikflasche eingebaut.
- Anzeige von aktueller und Min./Max.-Temperatur
- °C/°F Auswahl
- Min./Max.-Speicher
- High/Low-Alarm
- Zeit- und Datumsanzeige
- 3 m langes Kabel
- Mit Ausziehständer
Versionen mit Zertifikat: Zertifikat nach internationalen Standards (PTB, NIST, ILAC), mit Seriennummer.