Cat. No. | DN | Flange int. Ø mm | Flange ext. Ø mm | Height mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9042019 | 100 | 119 | 153 | 187 | 1 | |
9042031 | 150 | 215 | 172 | 252 | 1 | |
9042038 | 200 | 270 | 224 | 309 | 1 | |
9042043 | 250 | 320 | 274 | 357 | 1 | |
9042047 | 300 | 380 | 332 | 433 | 1 |
DURAN®. Clear glass, without vacuum, with knob lid. DIN 13130.
Alternatives