| Bestell Nr. | Volumen ml | Inhalt mg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 11698936 | 1 | 100 | 100 | |
| 11698937 | 3 | 200 | 50 | |
| 11698939 | 3 | 500 | 50 | |
| 11698940 | 6 | 500 | 30 | |
| 11698942 | 6 | 1000 | 30 | |
| 11853037 | 3 | 500 | 250 | |
| 11853039 | 6 | 500 | 250 | |
| 11853041 | 6 | 1000 | 250 | |
| 11853062 | 15 | 2000 | 20 | |
| 11853100 | 6 | 2000 | 30 | |
| 11853134 | 70 | 10000 | 10 | |
| 11853168 | 45 | 5000 | 20 |
Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, nicht endcapped
Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8 Octadecyl-Phase, nicht endcapped, 14 % C-Gehalt besitzt noch freie Silanolgruppen (SiOH), die sekundäre Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen ermöglichen.
Empfohlene Anwendung: unpolare Verbindungen, Pestizide.