Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6262520 | 0,5 | 300 | 0,005 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262521 | 2,0 | 330 | 0,006 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262522 | 3,0 | 330 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262523 | 4,0 | 400 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262524 | 6,0 | 400 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262525 | 7,0 | 400 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262526 | 8,0 | 440 | 0,020 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262527 | 9,0 | 440 | 0,020 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262528 | 15,0 | 510 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262529 | 20,0 | 510 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262530 | 25,0 | 520 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262531 | 40,0 | 540 | 0,050 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6262532 | 50,0 | 540 | 0,050 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7659228 | 1,0 | 300 | 0,006 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7659239 | 5,0 | 400 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7659240 | 10,0 | 440 | 0,020 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7659241 | 30,0 | 520 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7659242 | 100,0 | 585 | 0,080 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 |
BLAUBRAND®, DE-M gekennzeichnet, AR-Glas®. DIN EN ISO 648. Justiert auf EX. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Inkl. einem USP-Chargenzertifikat. Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibierschein lieferbar.
Chargen- und Einzelzertifikate sind auch auf der Webseite des Herstellers zum Download verfügbar.