Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Max. RZB x g | Abmessungen (ØxH) | Bodenform | Verpackung | Verschlussart | Steril | Material | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6080119 | 15,0 | 12000 | 17 x 120 mm | konisch | 10 Beutel à 50 | gewölbter Deckel | Ja | PP | 500 | |
6084336 | 15,0 | 12000 | 17 x 120 mm | konisch | 10 Rack(s) à 50 | gewölbter Deckel | Ja | PP | 500 | |
9401340 | 50,0 | 16000 | 30 x 115 mm | konisch | 20 Beutel à 25 | flacher Deckel | Ja | PP | 500 | |
9401342 | 50,0 | 16000 | 30 x 115 mm | konisch | 20 Rack(s) à 25 | flacher Deckel | Ja | PP | 500 | |
9401345 | 15,0 | 1800 | 17 x 120 mm | konisch | 10 Beutel à 50 | gewölbter Deckel | Ja | PS | 500 | |
9401346 | 15,0 | 1800 | 17 x 120 mm | konisch | 10 Rack(s) à 50 | gewölbter Deckel | Ja | PS | 500 |
Konische Zentrifugenröhrchen mit blauer Graduierung und weißem Beschriftungsfeld.
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei, RNase / DNase-frei
- Gewölbter Schraubverschluss, PE mit guten Dichteigenschaften
- Flacher Schraubverschluss, PE bietet eine ebene Schreibfläche und Einhandbedienung
- Racks können in zwei Abschnitte unterteilt werden