| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322143 | 10,0 | 440 | 0,020 | Kalk-Soda Glas | braun | 6 | |
| 6322144 | 25,0 | 520 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | braun | 6 | |
| 6322145 | 50,0 | 540 | 0,050 | Kalk-Soda Glas | braun | 6 | |
| 9273220 | 1,0 | 300 | 0,008 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
| 9273221 | 2,0 | 330 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
| 9273222 | 5,0 | 400 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
| 9273223 | 10,0 | 440 | 0,020 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
| 9273224 | 20,0 | 510 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
| 9273226 | 50,0 | 540 | 0,050 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 |
BLAUBRAND® ETERNA. DIN EN ISO 648. DE-M gekennzeichnet. Justiert auf EX. Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe (besonders widerstandsfähig, z. B. bei aggressiven Reinigungsmethoden). Alle BLAUBRAND® Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
Das Chargenzertifikat finden Sie auch auf der Website des Herstellers als Download.