| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ml | Höhe mm | Temperaturbeständigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6227445 | 2000 | 200,0 | 20.0 | 531 | 170 °C | 1 | |
| 6228397 | 10 | 2,0 | 0.2 | 139 | 170 °C | 1 | |
| 6230048 | 25 | 5,0 | 0.5 | 195 | 170 °C | 1 | |
| 6230049 | 50 | 10,0 | 1.0 | 199 | 170 °C | 1 | |
| 6243184 | 100 | 10,0 | 1.0 | 249 | 170 °C | 1 | |
| 6243185 | 250 | 20,0 | 2.0 | 315 | 170 °C | 1 | |
| 6243186 | 500 | 50,0 | 5.0 | 361 | 170 °C | 1 | |
| 6243187 | 1000 | 100,0 | 10.0 | 438 | 170 °C | 1 |
Glasklar. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E).
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Flüsssigkeiten bis 170 °C
- Fünfeckiger Fuß
- Lebensmittelgeeignet
- Autoklavierbar