| Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Länge m | Temperaturbeständigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206669 | 1,6 | 4.8 | 1,6 | 15,00 | -78 ... 57 °C | 15 | |
| 6206670 | 3,2 | 6.4 | 1,6 | 15,00 | -78 ... 57 °C | 15 | |
| 6206671 | 6,4 | 9.6 | 1,6 | 15,00 | -78 ... 57 °C | 15 | |
| 6236725 | 9,5 | 12.7 | 1,6 | 15,00 | -78 ... 57 °C | 15 | |
| 6280432 | 4,8 | 8.0 | 1,6 | 15,00 | -78 ... 57 °C | 15 | |
| 6280711 | 8,0 | 11.2 | 1,6 | 15,00 | -78 ... 57 °C | 15 |
Transparent, flexibel, Shore A 69. Peristaltische Pumpenschläuche für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gas- und Abflussleitungen, Chemikalientransfer und für die Lebensmittel- und Getränkedosierung.
- Temperaturbereich -78 °C bis 57 °C
- Chemische Beständigkeit
- Weichmacher- und ölfrei