| Bestell Nr. | Ø Trichter mm | Höhe mm | Mit Griff | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4661801 | 100 | 125 | Ja | 1 | |
| 4661834 | 240 | 270 | Ja | 1 | |
| 4661835 | 200 | 210 | Ja | 1 | |
| 4661836 | 150 | 180 | Ja | 1 | |
| 4664420 | 50 | 65 | Nein | 1 | |
| 6274315 | 80 | 105 | Ja | 1 | |
| 9251213 | 120 | 140 | Ja | 1 |
Mit Luftkanal und Griff.
Alternativen