Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Viskosität mPas | Inhalt ml | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6316507 | E33 | Prüfflüssigkeit, EU Sicherheitsdatenblatt | 33 (20 °C) | 500 | 1 | |
6322733 | E1000 | Prüfflüssigkeit | 1000 (25 °C) | 500 | 1 | |
9885057 | E7 | Prüfflüssigkeit, EU Sicherheitsdatenblatt | 5 (20 °C) | 100 | 1 | |
9885058 | E200 | Prüfflüssigkeit, EU Sicherheitsdatenblatt | 120 (20 °C) | 100 | 1 | |
9885059 | E2000 | Prüfflüssigkeit, EU Sicherheitsdatenblatt | 1900 (20 °C) | 100 | 1 | |
9885060 | E6000 | Prüfflüssigkeit, EU Sicherheitsdatenblatt | 6000 (20 °C) | 100 | 1 | |
9885061 | E15000 | Prüfflüssigkeit, EU Sicherheitsdatenblatt | 15000 (20 °C) | 100 | 1 | |
9885062 | E40000 | Prüfflüssigkeit, EU Sicherheitsdatenblatt | 40000 (20 °C) | 100 | 1 | |
9885063 | 100BW | Standardflüssigkeit, DKD-Zertifikat | 100 (20, 23, 25, 30, 40, 100 °C) | 100 | 1 | |
9885064 | 2000AW | Standardflüssigkeit, DKD-Zertifikat | 2000 (20, 23, 25, 30, 40, 100 °C) | 100 | 1 | |
9885065 | 10000BW | Standardflüssigkeit, DKD-Zertifikat | 10000 (20, 23, 25, 30, 40, 100 °C) | 100 | 1 |
Bei der Qualitätssicherung nach ISO 9000 müssen Messgeräte, die in den Produktions- und Qualitätsprozeß eingebunden sind periodisch in regelmäßigen Abständen mit national rückführbaren Standards überprüft werden. Thermo bietet diese in verschiedenen Qualitäten an. Weitere Prüfflüssigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.