Bestell Nr. | Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Anschluss Eingang | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6267749 | 25 | 0.20 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Lock male | blau | 50 | |
6267750 | 25 | 0.45 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Lock male | blau | 50 | |
6267752 | 25 | 0.20 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Lock male | blau | 125 | |
6267753 | 25 | 0.45 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Lock male | blau | 125 | |
6267754 | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Lock male | blau | 100 | |
6267755 | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Lock male | blau | 100 | |
6267756 | 25 | 0.80 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Lock male | rot | 100 |
Für die Filtration von biologischen und immunologischen Proben, Zellkulturflüssigkeiten, zellulärer Lösungen und biologischen Flüssigkeiten und für Laboranwendungen mit wässrigen und nicht-wässrigen Flüssigkeiten, sowie für Gase.