| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6227431 | 500 | NS19/26 | 1 | 6.227 431 | |
| 7019166 | 50 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7019167 | 100 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7019168 | 250 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011982 | 50 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011983 | 100 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011984 | 250 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011985 | 500 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011986 | 1000 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011987 | 2000 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 |
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld.
Alternativen