| Cat. No. | Description | Hardness | Thickness mm | For | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7677382 | Silicone cream / PTFE beige | 45° shore A | 3.2 | GL14 | 100 | |
| 7677383 | Silicone cream / PTFE beige | 45° shore A | 3.2 | GL18 | 100 | |
| 7677385 | Silicone cream / PTFE beige | 45° shore A | 3.2 | GL25 | 100 | |
| 7677386 | Silicone cream / PTFE beige | 45° shore A | 3.2 | GL32 | 100 | |
| 7677388 | Silicone cream / PTFE beige | 65° shore A | 3.2 | GL45 | 100 | |
| 7677389 | Butyl red / PTFE grey | 55° shore A | 2.4 | GL45 | 100 | |
| 7677390 | Butyl red / PTFE grey | 55° shore A | 2.5 | GL32 | 100 | |
| 7677393 | Butyl red / PTFE grey | 55° shore A | 2.4 | GL25 | 100 | |
| 7677394 | Butyl red / PTFE grey | 55° shore A | 1.6 | GL18 | 100 | |
| 7677395 | Butyl red / PTFE grey | 55° shore A | 1.6 | GL14 | 100 |
The septa are especially designed for the screw caps with GL thread.
Accessories