Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Ground size | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
6242163 | 50 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
9011827 | 100 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
9011828 | 250 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
9011829 | 500 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
9011830 | 1000 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 |
According to DIN EN ISO 4797, with inscription label.