Bestell Nr. | Volumen | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4661842 | 10 µl | 1,2 | mittelgrau | 1 | 1 | |
4661843 | 10 µl | 1,2 | gelb | 1 | 1 | |
4661844 | 20 µl | 0,8 | hellgrau | 1 | 1 | |
4661845 | 20 µl | 1,0 | gelb | 1 | 1 | |
4661846 | 25 µl | 1,0 | gelb | 1 | 1 | |
4661847 | 50 µl | 0,7 | gelb | 1 | 1 | |
4661848 | 100 µl | 0,6 | gelb | 1 | 1 | |
4661849 | 200 µl | 0,6 | gelb | 1 | 1 | |
4661850 | 200 µl | 0,6 | blau | 1 | 1 | |
4661851 | 250 µl | 0,6 | blau | 1 | 1 | |
4661852 | 500 µl | 0,6 | blau | 1 | 1 | |
4661853 | 1000 µl | 0,6 | blau | 1 | 1 |
Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit.
- Farbcodierte Bedienknöpfe zur Volumenerkennung
- Vierstellige Volumenanzeige mit vergrößerndem Display
- Nur wenige Umdrehungen zur Einstellung des gewünschten Volumens
- Sehr niedrige Bedienkräfte (Bedienknopf, Abwerfer)
- Verfederter Spitzenkonus für optimalen Spitzensitz bei minimaler Aufsteckkraft
- Umjustierungsmöglichkeit für Flüssigkeiten anderer Dichte als Wasser
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanische Beanspruchung
- Die gesamte Pipette kann autoklaviert werden
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
-Eppendorf PerfectPiston™: Ultraleichter Kolben aus Fortron® (nicht bei 10 µl Pipetten)
- Schnellverschluss: Unterteil leicht abnehmbar