| Bestell Nr. | Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4713336 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 1 | mittelgrau | 1 | 1 | |
| 4713337 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1 | hellgrau | 1 | 1 | |
| 4713338 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1 | gelb | 1 | 1 | |
| 4713339 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | gelb | 1 | 1 | |
| 4713340 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,6 | gelb | 1 | 1 | |
| 4713341 | 15 ... 300 µl | 0,200 | 0,6 | orange | 1 | 1 | |
| 4713342 | 50 ... 1.000 µl | 1,000 | 0,6 | blau | 1 | 1 |
Die ergonomischen Pipetten der Reihe Research® 3 neo, mit schneller Volumeneinstellung und dem universellen Spitzenkonussystem, sorgen für ein präzises und effizientes Pipettieren. Die Pipetten können mit ColorTags (optional erhältlich) zusätzlich gekennzeichnet werden.
- Vierstellige Volumenanzeige
- Farbcodiert für schnellere Identifizierung
- Volumensperre schützt vor unbeabsichtigten Volumenänderungen
- 2-Tasten-Bedienung
- PhysioCare Concept® für höchsten Bedienkomfort
- Vollständig autoklavierbar
- Hohe chemische Beständigkeit
- ACT®-Zertifizierung
Lieferumfang: Einkanal-Mikroliterpipette, epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips) und ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased PCR clean & sterile Reload (x 96 tips)
Alternativen