| Bestell Nr. | Typ | Min. Messwert mg/l | Max. Messwert mg/l | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4693708 | R-NH4/1-1A | 0,02 | 5,00 | 1 | |
| 4693709 | R-NH4/1-1B | 0,02 | 5,00 | 1 | |
| 4693710 | R-NH4/1-1C | 0,02 | 5,00 | 1 |
Für nasschemische Reaktion.
Alternativen
| Bestell Nr. | Typ | Min. Messwert mg/l | Max. Messwert mg/l | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4693708 | R-NH4/1-1A | 0,02 | 5,00 | 1 | |
| 4693709 | R-NH4/1-1B | 0,02 | 5,00 | 1 | |
| 4693710 | R-NH4/1-1C | 0,02 | 5,00 | 1 |
Für nasschemische Reaktion.