| Bestell Nr. | Beschreibung | Farbe | Arbeitsvolumen ml | ø mm x Höhe* mm | Stehkreuz | Bodenform | Gewinde | Steril | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200228 | Cryo.s™ 2 ml | natur, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | + | rund | innen | + | 500 | |
| 6700394 | Cryo.s™ 2 ml | natur, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | - | rund | innen | + | 500 | |
| 6901296 | Cryo.s™ 1 ml | rot, mit Schriftfeld | 1 - 1,2 | 12,5 x 42 | + | konisch | innen | + | 500 | |
| 7603784 | Cryo.s™ 2 ml | rot, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | - | rund | innen | + | 500 | |
| 7604139 | Cryo.s™ 2 ml | grün, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | + | rund | innen | + | 500 | |
| 7604142 | Cryo.s™ 2 ml | gelb, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | + | rund | innen | + | 500 | |
| 7604143 | Cryo.s™ 2 ml | blau, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | + | rund | innen | + | 500 | |
| 7604144 | Cryo.s™ 2 ml | rot, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | + | rund | innen | + | 500 | |
| 7606785 | Cryo.s™ 2 ml | grün, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | - | rund | innen | + | 500 | |
| 7606821 | Cryo.s™ 2 ml | grün, mit Schriftfeld | bis zu 2,2 | 12,4 x 47 | + | rund | außen | + | 500 | |
| 7608552 | Cryo.s™ 1 ml | natur, mit Schriftfeld | 1 - 1,2 | 12,5 x 42 | + | konisch | innen | + | 500 | |
| 7608764 | Cryo.s™ 2 ml | natur, mit Schriftfeld | bis zu 2,2 | 12,4 x 47 | + | rund | außen | + | 500 | |
| 7608877 | Cryo.s™ 1 ml | natur, ohne Schriftfeld | 1 - 1,2 | 12,5 x 42 | + | konisch | innen | + | 500 | |
| 7610392 | Cryo.s™ 2 ml | rot, mit Schriftfeld | bis zu 2,2 | 12,4 x 47 | + | rund | außen | + | 500 | |
| 7611455 | Cryo.s™ 2 ml | gelb, mit Schriftfeld | bis zu 2,2 | 12,4 x 47 | + | rund | außen | + | 500 | |
| 7613175 | Cryo.s™ 2 ml | gelb, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | - | rund | innen | + | 500 | |
| 7613182 | Cryo.s™ 2 ml | blau, mit Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | - | rund | innen | + | 500 | |
| 7613183 | Cryo.s™ 2 ml | natur, ohne Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | + | rund | innen | + | 500 | |
| 7613193 | Cryo.s™ 1 ml | grün, mit Schriftfeld | 1 - 1,2 | 12,5 x 42 | + | konisch | innen | + | 500 | |
| 7613195 | Cryo.s™ 1 ml | gelb, mit Schriftfeld | 1 - 1,2 | 12,5 x 42 | + | konisch | innen | + | 500 | |
| 7613242 | Cryo.s™ 2 ml | blau, mit Schriftfeld | bis zu 2,2 | 12,4 x 47 | + | rund | außen | + | 500 | |
| 7614193 | Cryo.s™ 2 ml | natur, ohne Schriftfeld | bis zu 2,2 | 12,4 x 47 | + | rund | außen | + | 500 | |
| 7631299 | Cryo.s™ 1 ml | blau, mit Schriftfeld | 1 - 1,2 | 12,5 x 42 | + | konisch | innen | + | 500 | |
| 9401233 | Cryo.s™ 2 ml | natur, ohne Schriftfeld | 1,8 - 2,0 | 12,5 x 48 | - | rund | innen | + | 500 |
Cryo.s™ are suitable for storage of cell cultures, tissue samples, microbiological samples (e.g. viruses, bacteria, yeast, other fungi, spores), material of human or animal origin (such as blood, serum, sperm) as well as antibodies, RNA, DNA and protein samples. Cryo.s™ are not intended for sample storage within reproductive medicine.
Properties:
- Endotoxin-free
- Non- cytotoxic
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Heavy-metal free
- Made from virgin, leachable-free, USP class VI certified, medical grade polypropylene
- CE-marked
- High thermal resistance
- Cryo.s™ with internal thread have a silicone gasket