Bestell Nr. | pH-Wert bei 20 °C | Farbe | Inhalt ml | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
9040920 | 4,00 | Rot | 500 | 1 | |
9040921 | 4,00 | Rot | 1000 | 1 | |
9040922 | 4,00 | Rot | 5000 | 1 | |
9040923 | 7,00 | Gelb | 500 | 1 | |
9040924 | 7,00 | Gelb | 1000 | 1 | |
9040925 | 7,00 | Gelb | 5000 | 1 | |
9040926 | 10,00 | Blau | 500 | 1 | |
9040927 | 10,00 | Blau | 1000 | 1 | |
9040928 | 10,00 | Blau | 5000 | 1 |
Mit Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Toleranz ± 0,01 pH. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.