Bestell Nr. | Typ | Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6207149 | Minisart® NY | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Slip female | weiß | 500 | |
6232794 | Minisart® NY | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Slip female | weiß | 500 | |
6252610 | Minisart® NY25 Plus | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Slip female | weiß | 50 | |
6255610 | Minisart® NY25 Plus | 15 | 0.20 | Nein | Luer-Slip female | weiß | 50 | |
6284026 | Minisart® NY25 Plus | 15 | 0.45 | Nein | Luer-Slip female | weiß | 50 | |
7500023 | Minisart® NY25 Plus | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Slip female | weiß | 500 | |
7616056 | Minisart® NY | 25 | 0.45 | Ja | Luer-Slip female | weiß | 50 | |
7970531 | Minisart® NY | 25 | 0.20 | Ja | Luer-Slip female | weiß | 50 |
Gehäusetyp PP. NY (Nylon). NY25 Plus (Glasfaser 0,7 µm² + Nylon).