Bestell Nr. | Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201927 | 28 | 0.22 | Ja | Luer-Slip male | blau | 50 | |
6201960 | 28 | 0.45 | Nein | Luer-Lock male | gelb | 500 | |
6206703 | 28 | 0.45 | Ja | Luer-Lock male | gelb | 50 | |
6251896 | gamma sterilised | 28 | 0.45 | Ja | Luer-Slip male | gelb | |
6252364 | 28 | 0.22 | Nein | Luer-Slip male | blau | 500 | |
6261787 | gamma sterilised | 28 | 0.22 | Ja | Luer-Lock male | blau | |
7400725 | 28 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | gelb | 500 | |
9049129 | 28 | 0.22 | Ja | Luer-Lock male | blau | 50 | |
9049130 | 28 | 0.22 | Nein | Luer-Lock male | blau | 500 | |
9049865 | 28 | 0.45 | Ja | Luer-Slip male | gelb | 50 | |
9049866 | 28 | 0.10 | Ja | Luer-Lock male | rot | 50 |
Gehäuse MBS. Minisart®High Flow High Flow PES (Polyethersulfon) Spritzenvorsatz für die Sterilfiltration von Lösungen über einen breiten pH-Bereich. Asymmetrische Membran aus Polyethersulfon für beste Durchflussleistung, hohen Durchsatz, niedrige Adsorption und sehr gute chemische Beständigkeit.